安徽新媒體集團2017年7月份好作品獲獎目錄
好新聞 | ||||||||
序號 | 標(biāo)題 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 彭旖旎 | 一等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
2 | 黃娜娜 | 一等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
3 | 黃娜娜 | 一等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
4 | 趙勇 | 二等獎 | ||||||
編輯:張子召 | ||||||||
5 | 顧繼月 | 二等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
6 | 顧繼月 | 二等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
7 | 李紅春 | 二等獎 | ||||||
8 | 汪喬 | 二等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
9 | 張子召、高韜 | 三等獎 | ||||||
編輯:張子召 | ||||||||
10 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
11 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
12 | 彭旖旎 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
13 | 汪喬 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
14 | 尚家樂 | 三等獎 | ||||||
15 | 汪喬 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
16 | 宋藝 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
17 | 顧繼月 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
18 | 顧繼月 | 三等獎 | ||||||
編輯:周曉軍 | ||||||||
19 | Number of Family Farms to Hit 100,000 by 2020 2020年家庭農(nóng)場數(shù)量達(dá)100000 | 沙慶 | 三等獎 | |||||
編輯:鄭偉玲 | ||||||||
20 | Three Bases in Anhui on National Mass Entrepreneurship and Innovation Model Bases List 全民創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單公布 安徽三基地入選 | 沙慶 | 三等獎 | |||||
編輯:鄭偉玲 | ||||||||
好專題 | ||||||||
1 | 《2017高招直通車》系列訪談8期: http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652435.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652431.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652429.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652425.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652406.shtml http://v.anhuinews.com/system/2017/06/24/007652400.shtml | 李旭、談維康、陳學(xué)銀 | √ | |||||
2 | 宋藝、楊滟 | √ | ||||||
3 | 付剛 | √ | ||||||
4 | 毛書兵 | √ | ||||||
5 | 任怡君 | √ | ||||||
6 | 許慧瑋、李寒 | √ | ||||||
好視頻 | ||||||||
1 | 王冰燕、李旭、張源 | √ | ||||||
2 | 李旭、王兆、張源、王冰燕 | √ | ||||||
好評論 | ||||||||
1 | 謝孟倩、張曉丹 | √ | ||||||
2 | 謝孟倩、張曉丹 | √ | ||||||
3 | 顧繼月、張曉丹 | √ | ||||||
好策劃 | ||||||||
1 | 2017高考快報 | 方婷婷 謝發(fā)菊 章嘉奕 | √ | |||||
2 | 安徽手機報06.11(周末版)省氣象局啟動今年入汛以來首個應(yīng)急響應(yīng) 安徽手機報06.12(晚報)南方多地本周將持續(xù)強降雨 安徽手機報06.23(早報)皖全力迎戰(zhàn)入梅后首場強降雨 安徽手機報06.25(周末版)沿江江南及皖南山區(qū)遭遇強降雨 | 馮曉芳 方婷婷 黃小敏 | √ | |||||
3 | 劉曉龍 | √ | ||||||
4 | 耿磊 李寒 | √ | ||||||
5 | 耿磊 李寒 方彭依夢 | √ | ||||||
好標(biāo)題 | ||||||||
1 | 群眾窗口辦事"最多跑一次" | 馮曉芳 | √ | |||||
2 | 何文藝 | √ | ||||||
3 | 伢在幼兒園吃了啥APP直播可看 | 葉娟 | √ | |||||
4 | 楊艷紅 | √ | ||||||
5 | 周曉留 | √ | ||||||
6 | 戴芰荷 | √ | ||||||
7 | 戴芰荷 | √ | ||||||
8 | 陳萍 | √ | ||||||
9 | 陳萍 | √ | ||||||
10 | 陳萍 | √ | ||||||
11 | 顧盼 | √ | ||||||
12 | 張心怡 | √ | ||||||
13 | 耿磊 | √ | ||||||
14 | 黃曼曼 | √ | ||||||
15 | 任怡君 | √ | ||||||
好攝影(美術(shù)) | ||||||||
1 | 許夢宇 陸璐 | √ | ||||||
2 | 許夢宇 | √ | ||||||
3 | 黃娜娜 劉曉龍 喻學(xué)超 許夢宇 | √ | ||||||
?好設(shè)計 | ||||||||
1 | 胡高榮 | √ | ||||||
2 | 李菁菁 | √ | ||||||
3 | 鄧展 | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 張心怡 | √ | ||||||
3 | 張姣姣 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 顧繼月 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 丁力 | √ | ||||||
3 | 沈皓 | √ | ||||||
集團總編室(編委會)制表